Our Block
Cheddar
It’s the hero of mealtime. It can be sprinkled to rescue recipes, sliced for sandwiches or chopped for snacking. Eat it any way you want.
Our Mildest
Mellow, Buttery & Incredibly Moreish
Our Lighter Mature
Creamy, Smooth & Full of Flavour
Our Mature
Creamy, Smooth & Full of Flavour
Our Extra Mature
Bold, Firm & Intensely Rich
Our Strongest
Strong, Crunchy & Perfectly Aged
Our Mildest Cheddar
Available In 350g & 550g
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | Typical Values per 100g |
---|---|
Energy | 1725kJ/ 416kcal |
Fat | 34.9g |
of which saturates | 21.7g |
Carbohydrate | 0.1g |
of which sugars | 0.1g |
Protein | 25.4g |
Salt | 1.8g |
Calcium | 739mg (92% NRV) |
Our Lighter Mature Cheddar
Available In 350g & 550g
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | Typical Values per 100g |
---|---|
Energy | 1376kJ/ 331kcal |
Fat | 24g |
of which saturates | 16.4g |
Carbohydrate | 0.1g |
of which sugars | 0.1g |
Protein | 28.6g |
Salt | 1.8g |
Calcium | 960mg (120% NRV) |
Our Mature Cheddar
Available In 350g & 550g
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | Typical Values per 100g |
---|---|
Energy | 1725kJ/ 416kcal |
Fat | 34.9g |
of which saturates | 21.7g |
Carbohydrate | 0.1g |
of which sugars | 0.1g |
Protein | 25.4g |
Salt | 1.8g |
Calcium | 739mg (92% NRV) |
Our Extra Mature Cheddar
Available In 350g & 550g
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | Typical Values per 100g |
---|---|
Energy | 1725kJ/ 416kcal |
Fat | 34.9g |
of which saturates | 21.7g |
Carbohydrate | 0.1g |
of which sugars | 0.1g |
Protein | 25.4g |
Salt | 1.8g |
Calcium | 739mg (92% NRV) |
Our Strongest Cheddar
Available In 350g & 550g
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | Typical Values per 100g |
---|---|
Energy | 1725kJ/ 416kcal |
Fat | 34.9g |
of which saturates | 21.7g |
Carbohydrate | 0.1g |
of which sugars | 0.1g |
Protein | 25.4g |
Salt | 1.8g |
Calcium | 739mg (92% NRV) |